| Artikelnummer | 228193591 | Erscheinungsdatum | 2026/05/31 | Listenpreis | €15.51 | Modellnummer | 228193591 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 198634659210 |
|---|---|
| ASIN | B0F4YMPXQM |
| Brand | Under Armour |
| Color | (647) Prime Pink/Bittersweet Pink/Bittersweet Pink |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | No Heel |
| Model Name | Pre School Surge 4 Alternate Closure |
| Style Name | Pre School Surge 4 Alternate Closure |
| Closure Type | Hook & Loop |
| Manufacturer | Under Armour |
| Style Number | 3027109 |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Sneaker |
| Outer Material | Polyester |
| Insole Material | Rubber |
| Material Fabric | Polyester |
| Shoe Height Map | Low Top |
| liningdescription | Polyester |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | 3027109 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage