| Artikelnummer | 239141925 | Erscheinungsdatum | 2026/07/14 | Listenpreis | €79.20 | Modellnummer | 239141925 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 849913014472 |
|---|---|
| ASIN | B00N2V7R14 |
| Brand | TuffRider |
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Heel Type | Block Heel, low-heel |
| Toe Style | Closed Toe, Round Toe |
| Model Name | Tuffrider Ladies Belmont Field Boots, 10, Wide |
| Style Name | Riding Boots |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 5 Pounds |
| Closure Type | Snap, Speed Laces, Zip |
| Manufacturer | JPC Equestrian Inc |
| Style Number | 225465 |
| Sole Material | Rubber |
| Boot Form Type | Chelsea |
| Item Type Name | Item |
| Outer Material | Leather, Rubber |
| Insole Material | Memory Foam |
| Shoe Height Map | Ankle-High |
| liningdescription | Leather |
| Embellishment Feature | Zipper |
| Water Resistance Level | Waterproof |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage