| Artikelnummer | 210755955 | Erscheinungsdatum | 2026/04/02 | Listenpreis | €440.00 | Modellnummer | 210755955 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||







| Brand | PowMr |
|---|---|
| Wattage | 6.5 KW |
| Model Name | SunSmart 6.5KP |
| Display Type | LCD |
| Manufacturer | PowMr |
| Model Number | POW-SunSmart 6.5KP |
| Output Power | 6500 Kilowatts |
| Power Source | Solar and Battery Powered |
| Input Voltage | 48 Volts (DC) |
| Output Voltage | 120 Volts (AC) |
| Mfr Part Number | POW-SunSmart 6.5KP-FBA-USA |
| Antenna Location | Home, Office, Vehicle |
| Warranty Description | 18 months warranty |
| Standby Power Shutoff | >98% |
| Peak Output Power Watts | 13000 |
| Inverter Capacity VoltAmp | 6500 |
| Item Dimensions L x W x H | 15.9"L x 5"W x 22.6"H |
| Electrical Output Waveform | Pure Sine Wave |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage