| Artikelnummer | 210295196 | Erscheinungsdatum | 2026/04/02 | Listenpreis | €21.48 | Modellnummer | 210295196 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 888555261752 |
|---|---|
| Size | 10 |
| Color | White |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall |
| Fit Type | Relaxed |
| Occasion | Skiing |
| Brand Name | Obermeyer |
| Model Name | Sugarbush Stretch Pant |
| Rise Style | Mid Rise |
| Style Name | Sugarbush Stretch Pant |
| Fabric Type | 100% Polyester |
| Manufacturer | Sport Obermeyer |
| Style Number | 15185 |
| Inseam Length | 34 Inches |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Pocket Description | Seam Pocket |
| Apparel Closure Type | Snap |
| Age Range Description | Adult |
| Item Length Description | Ankle Length |
| Manufacturer Part Number | 15185-16010-10L |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Global Trade Identification Number | 00888555261752 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.