| Artikelnummer | 224237950 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €14.80 | Modellnummer | 224237950 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 653445161630 |
|---|---|
| ASIN | B07D7JSV7Y |
| Shape | Round |
| Theme | Diamond |
| Crystal | Mineral Glass |
| Display | Analog |
| Pattern | crystal |
| Character | Fashion |
| Band Color | silver gold |
| Band Width | 20 Millimeters |
| Brand Name | Gosasa |
| Clasp Type | Deployment Clasp with Push Button |
| Dial Color | Gold |
| Face Style | Gilt |
| Model Name | HG899 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Quartz Movement |
| Band Length | 220 Millimeters |
| Item Weight | 0.1 Kilograms |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | GOSASA |
| Model Number | CX-004G |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 35 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 9 Millimeters |
| Item Type Name | Dress Watch |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Water Resistant |
| Included Components | Battery |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | HG N2 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.