| Artikelnummer | 222861040 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €48.00 | Modellnummer | 222861040 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 842274107388 |
|---|---|
| ASIN | B07DP78XH4 |
| Brand | Astral |
| Color | Grey |
| Pattern | solid |
| Seasons | All |
| Heel Type | Flat |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Hiking Shoes |
| Sport Type | Hiking |
| Style Name | Hiking Shoes |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Item Weight | 0.7 Pounds |
| Closure Type | Lace-Up |
| Style Number | FTRTJM |
| Sole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Outer Material | Rubber |
| Insole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Material Fabric | Ethylene Vinyl Acetate, Polyester, Rubber, Thermoplastic Polyurethane |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Special Features | Lightweight |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | FTRTJM-244-100 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage