| Artikelnummer | 213293315 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 213293315 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
This hand selected Early US Coin is a wonderful example of what our coinage looked like at the turn of the century. Coin will be in average circulated collectible condition. Random Date 1865 - 1876
| Set | Single Coin |
|---|---|
| UPC | 793631244218 696749609293 885343816224 885183668076 696736076596 |
| Year | 1865 |
| Mint Mark | No Mint Mark |
| Brand Name | United States Mint |
| Metal Type | Nickel |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Composition | Nickel |
| Denomination | 3C |
| Grade Rating | Good |
| Manufacturer | United States Mint |
| Total Eaches | 1 |
| Coin Variety 1 | Nickel |
| Exterior Finish | Nickel |
| Total Item Weight | 0.02 Pounds |
| Grading Provided By | Seller |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage